| 币种 | 交易对 | 最新价 | 24h涨跌 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 艾薇链 | AVAX/USDT | 28.36 | +1.75% | 2.4亿 |
| 链环 | LINK/USDT | 14.28 | +2.08% | 3.1亿 |
| 恒星币 | XLM/USDT | 0.1086 | +0.72% | 1.4亿 |
| 比特币 | BTC/USDT | 68,432.10 | +2.35% | 32.6亿 |
| 以太坊 | ETH/USDT | 3,284.66 | +1.18% | 18.4亿 |
| 币安平台币 | BNB/USDT | 592.40 | +0.94% | 11.2亿 |
| 赵女士 | 使用 10 个月 升到 v6.92.0 之后,包体大小和页面标注分毫不差,到账快于预期。 |
|---|---|
| 刘先生 | 使用 1 年 头一次装这个包,常用地址加入后即时生效,老设备照样跑得动。 |
| 孙女士 | 使用 12 个月 转币到冷钱包那次,收益明细逐日铺开,心里比较踏实。 |
| 周先生 | 使用 3 年 振幅拉大的两日里,包体大小和页面标注分毫不差,占的不算多。 |
本页登记的安卓版本统一是 v6.92.0,文件大小 168MB,机型 Android 6.0 及以上,推送日 2026-09-18,Binance币安 的内容整页可读完。
新资产上线前经过审核与观察,合约开放全仓与逐仓两种保证金模式,审计覆盖撮合、清算与钱包三块。
设备台账、验证方式与白名单一并归口,波及较广的问题可迅速退回上一版,据此判断是否要马上升级。
把 Binance币安 拆开看,取包、核验、安装这三步一并归到 变更记纪要栏 一栏,表内所列版本号、容量与推送日期与文件彼此对应,三项吻合就能接着往下走。
涉及 Binance币安 的版本号、容量与推送日期,一律以 变更记纪要栏 一栏所载为凭,所载数值与安装包相同,文件到手后照着次序装,装的过程无需联网。
安卓包的版本号、容量与机型下限均明列于页面,变更记纪要栏 一栏所载数值与文件相符,先核准数值再动手,对得上便可直接启用。
| 版本号 | 推送日期 | 大小 | 更新内容 |
|---|---|---|---|
| v6.92.0 | 2026-09-18 | 168MB | 统一合约资金费率的呈现口径,变更记纪要栏同步登记 |
| v6.91.0 | 2026-08-30 | 165MB | 改进图表切换的流畅度,变更记纪要栏一并记录 |
| v6.90.1 | 2026-08-28 | 163MB | 提升页面切换响应速度,变更记纪要栏同步更新 |
到变更记纪要栏一栏点取包,等文件完整写入后再打开
按系统提示完成授权并安装,过程中不要断电
首次启动后开启通知与生物识别,登录状态留在本机